Sempre que vou conhecer um país novo procuro primeiramente saber quais são as melhores épocas para visitá-lo. Decidimos ir para Israel meio que de surpresa em que pese ter adquirido a passagem com muita antecedência. Compramos a passagem no calor da emoção de uma promoção da Air Canadá e antecipamos um destino que estava reservado para uma outra época em nossas vidas! O que uma promoção não faz não é, rsrsrsrsrsrs!
Leiam nossas dicas de TEL AVIV, JERUSALÉM, PETRA E EILAT.
Israel é um país muito pequeno, menor do que muitos estados do nosso Brasil, contudo, o relevo e a geografia da região fazem com que exista uma grande variação climática de região para outra. Neste post vamos contar como é a temperatura das principais cidade de Israel e qual é o melhor período do ano para visitá-las.
Leiam nosso post com dicas dos principais passeios e cidades de Israel.
De uma forma geral os meses mais quentes do ano são de julho a agosto e os mais frios são de dezembro a fevereiro. Os meses mais secos são de maio a agosto e os mais chuvosos são de dezembro a fevereiro.
Quando ir para Tel Aviv e Haifa:
Ambas as cidades ficam na costa do Mar Mediterrâneo e possuem uma pequena variação climática durante todo o ano. Basicamente existem duas épocas: o verão e o inverno. O verão é quente e muito seco. Já o inverno é possui temperaturas agradáveis e é chuvoso. Portanto pode ser visitado todo o ano!
Temp | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
max | 18° | 19° | 21° | 25° | 27° | 29° |
min | 7° | 7° | 8° | 11° | 13° | 17° |
Temp | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
max | 31° | 31° | 30° | 28° | 24° | 19° |
min | 20° | 20° | 18° | 15° | 11° | 8° |
Chuva | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 130 | 90 | 60 | 20 | ... | ... |
Chuva | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | ... | ... | ... | 30 | 80 | 130 |
Tabela do clima mês a mês de Tel Aviv.
Temp | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
max | 17° | 17° | 20° | 24° | 26° | 29° |
min | 9° | 9° | 10° | 11° | 17° | 21° |
Temp | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
max | 31° | 31° | 30° | 28° | 24° | 19° |
min | 23° | 24° | 22° | 18° | 14° | 11° |
Chuva | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 120 | 90 | 50 | 20 | ... | ... |
Chuva | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | ... | ... | ... | 30 | 80 | 130 |
Tabela do clima mês a mês de Haifa.
Quando ir para Eilat:
Essa linda cidade fica no extremo sul de Israel e é o principal balneário do país. Eilat fica localizada entre o deserto e o Mar Vermelho e possui clima agradável todo o ano! Os meses mais procurados são no verão, quando a cidade fica lotada e os preços duplicam. De novembro a março as temperaturaa míninaa são baixas, mas nada impede de visitar esse lindo local.
Temp | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
max | 12° | 13° | 16° | 21° | 25° | 27° |
min | 4° | 5° | 6° | 9° | 12° | 15° |
Temp | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
max | 29° | 29° | 28° | 25° | 18° | 13° |
min | 17° | 17° | 16° | 13° | 9° | 6° |
Chuva | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | 130 | 120 | 90 | 20 | ... | ... |
Chuva | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | ... | ... | ... | 10 | 60 | 100 |
Esse artigo foi lido 1610 vezes!
Sobre o Autor